Evo šta rade ove uloge:
Br. | Funkcionalnost | Br. | Funkcionalnost |
---|---|---|---|
1 | Omogućava ili onemogućava sve uloge navedene u nastavku | 13 | Korisnik može upravljati ulogama drugih korisnika |
2 | Korisnik može da pregleda tekuće i arhivirane Obaveze / Ulazne fakture | 14 | Korisnik može da uređuje informacije o preduzeću |
3 | Korisnik može da prihvati ulazne dokumente | 15 | Korisnik može da otvori Banqup nalog za drugu kompaniju (korisno kada preduzetnik ima više kompanija i trebaju mu zasebni nalozi za svaku kompaniju) |
4 | Korisnik ima prava na odobrenje poslovanja (više informacija ovde) | 16 |
Korisnik može da pregleda, dodaje, uređuje i briše dobavljače sa Vaše liste |
5 | Korisnik može ručno da popunjava podatke na fakturama | 17 | Korisnik može da pregleda, dodaje, uređuje i briše kupce sa Vaše liste |
6 | Korisnik može filtrirati serije dokumenata primljenih putem imejla i utvrditi da li su to fakture, knjižna odobrenja, troškovi, prilozi ili ih ne treba uvoziti (više informacija ovde) | 18 | Korisnik može uređivati fakture koje su već arhivirane |
7 | Korisnik može pregledati tekuće i arhivirane Potraživanja / Izlazne fakture | 19 |
Korisnik može arhivirati Potraživanja / Izlazne fakture bez da ih prethodno prihvati |
8 | Korisnik može da pošalje Potraživanja / Izlazne fakture, a zatim da ih pregleda | 20 | Korisnik može arhivirati Potraživanja / Izlazne fakture, a da ih prethodno ne pošalje kupcu |
9 | Korisnik može da kreira fakture pomoću alata za izradu “uradi sam” | 21 | Korisnik može da odobri plaćanja |
10 | Korisnik može uređivati / upravljati korisnicima | 22 | Korisnik može da dodaje ili uklanja dokumente |
11 | Korisnik može da označi fakturu kao plaćenu |
|
|
12 | Korisnik može da pregleda dokumente iz Doc centra |
|
Komentari
Komentara: 0
Molimo prijavi se da biste komentarisali.