Eis o que fazem estas funções:
N° | Função | N° | Função |
---|---|---|---|
1 | O utilizador pode ver as contas a pagar em curso e arquivadas | 14 | O utilizador pode criar uma conta Banqup para outra empresa (útil quando um empresário tem mais do que uma empresa e necessita de contas separadas para cada empresa) |
2 | O utilizador pode aceitar documentos recebidos | 15 | O utilizador pode ver, adicionar, editar e eliminar fornecedores da sua lista |
3 | O utilizador tem direitos de aprovação comercial (mais informação aqui) | 16 | O utilizador pode ver, adicionar, editar e eliminar clientes da sua lista |
4 | O utilizador pode preencher manualmente os dados das faturas | 17 |
O utilizador pode editar faturas que já tenham sido arquivadas |
5 | O utilizador pode filtrar lotes de documentos recebidos através de correio eletrónico e determinar se são faturas, notas de crédito, despesas, anexos ou se não devem ser importados (mais informação aqui) | 18 | O utilizador pode arquivar as contas a receber sem as aceitar primeiro |
6 | O utilizador pode ver as contas a receber em curso e arquivadas | 19 | O utilizador pode arquivar as contas a receber sem as enviar primeiro ao cliente |
7 | O utilizador pode enviar as contas a receber e depois visualizá-las | 20 |
O utilizador pode aprovar pagamentos |
8 | O utilizador pode ver os PayMails que foram enviados | 21 | |
9 | O utilizador pode criar, enviar e ver as instruções PayMail | 22 | O utilizador pode fazer pagamentos |
10 | O utilizador pode criar faturas diretamente na plataforma. | 23 | O utilizador pode visualizar documentos a partir do Centro de documentos |
11 | O utilizador pode editar/gerir utilizadores | 24 |
O utilizador pode adicionar ou remover documentos do Centro de documentos |
12 | O utilizador pode gerir as funções de outros utilizadores | 25 |
|
13 |
O utilizador pode editar a informação da empresa |
26 |
Comentários
0 comentário
Por favor, entrar para comentar.